併願可航空整備学専攻は専願
    
  入試概要
共通テスト利用選抜≪後期≫のポイント
      POINT
      01
    
    複数の学部・学科に同時に出願することができます。
  
- 出願する場合は、それぞれに検定料が必要です。
実施学部
工学部(航空操縦学専攻を除く)・情報学部・生物生命学部・芸術学部
アドミッションポリシー
出願資格
募集人数
| 学部 | 学科 | コース | 募集人数 | 
|---|---|---|---|
| 工学部 | 機械工学科 | 若干名 | |
| ナノサイエンス学科 | 若干名 | ||
| 建築学科 | 若干名 | ||
| 宇宙航空システム工学科 | 宇宙航空システム専攻 | 若干名 | |
| 航空整備学専攻専願 | 若干名 | ||
| 情報学部 | 情報学科 | 若干名 | |
| 生物生命学部 | 生物生命学科 | 若干名 | |
| 芸術学部 | 美術学科 | 日本画 | 若干名 | 
| 洋画 | |||
| アート・イラストレーション | |||
| 3Dアート | |||
| デザイン学科 | 若干名 | ||
スケジュール
| 出願期間 | 2026年2月20日(金)~3月9日(月) | |
|---|---|---|
| 試験日 | 個別試験はありません | |
| 合格発表日 | 2026年3月19日(木)13時 | |
| 入学手続締切日 | 一次手続 | 2026年3月25日(水) | 
| 二次手続 | ||
AP(アドミッションポリシー)適合加点制度
出願書類
● 調査書
- 詳細は「入学者選抜募集要項/入試ガイド」のP16をご確認ください。
入学検定料
10,000円/1学科・コース
- 入学検定料と別に、WEB出願システムサービス利用料(1,000円)が必要です。
入学者選抜募集要項
選抜方法、試験内容等のその他詳細は募集要項よりご確認ください。
前年度入試結果
    横にスクロールしてください
  
  | 学部 | 学科 | 前期 | 後期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者数 | 合格者数 | 競争率 | 志願者数 | 合格者数 | 競争率 | |||
| 工学部 | 機械工学科 | 116 | 102 | 1.14 | 2 | 2 | 1.00 | |
| ナノサイエンス学科 | 94 | 92 | 1.02 | 2 | 2 | 1.00 | ||
| 建築学科 | 117 | 94 | 1.24 | 5 | 1 | 5.00 | ||
| 宇宙航空システム工学科 | 宇宙航空システム専攻 | 26 | 21 | 1.24 | 0 | - | - | |
| 航空整備学専攻 | 12 | 2 | 6.00 | 0 | - | - | ||
| 航空操縦学専攻 | 51 | 11 | 4.64 | |||||
| 芸術学部 | 美術学科 | 19 | 5 | 3.80 | 0 | - | - | |
| デザイン学科 | 29 | 12 | 2.42 | 6 | 5 | 1.20 | ||
| 情報学部 | 情報学科 | 178 | 92 | 1.93 | 6 | 1 | 6.00 | |
| 生物生命学部 | 生物生命学科 | 173 | 154 | 1.12 | 10 | 10 | 1.00 | |
| 薬学部 | 薬学科 | 220 | 100 | 2.20 | ||||
 
          